El mercado, de un vistazo
Datos de CoinPaprikaCotizaciones de criptomonedas
Precios, capitalización y volumen. Sigue el mercado y consulta las fichas de tus criptomonedas.
Bitcoin · BTC71.418,16 €-0.97%
Ethereum · ETH2069,59 €-1.00%
Cobertura de esta tabla100 activosOrden del proveedor por capitalización
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 71.418,16 € | -0.97% | 1.435.811.865.413,21 € | 18.062.776.130,02 € |
| 2 | EthereumETH | 2069,59 € | -1.00% | 252.836.580.338,34 € | 5.548.212.306,07 € |
| 3 | TetherUSDT | 0,896321 € | -0.04% | 163.573.037.589,20 € | 43.473.524.620,32 € |
| 4 | BNBBNB | 659,59 € | -0.62% | 86.743.235.390,92 € | 542.493.261,11 € |
| 5 | XRPXRP | 1,16 € | +0.29% | 73.540.142.987,78 € | 927.856.066,70 € |
| 6 | USDCUSDC | 0,897623 € | -0.02% | 63.770.528.942,44 € | 9.575.764.448,75 € |
| 7 | SolanaSOL | 89,36 € | -1.88% | 52.710.092.762,71 € | 1.400.762.619,69 € |
| 8 | TRONTRX | 0,29396 € | -1.01% | 27.931.001.355,51 € | 241.900.297,47 € |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2061,08 € | -1.38% | 20.187.042.164,21 € | 4.693.528,45 € |
| 10 | ZcashZEC | 1112,65 € | +0.73% | 18.167.664.151,49 € | 642.432.815,67 € |
| 11 | HyperliquidHYPE | 69,52 € | +0.41% | 15.463.756.135,60 € | 165.262.631,42 € |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,068977 € | -0.40% | 11.825.060.377,13 € | 320.033.343,36 € |
| 13 | MoneroXMR | 534,00 € | +1.17% | 10.051.446.007,95 € | 178.589.715,57 € |
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0WSTETH | 2580,58 € | -0.99% | 9.406.535.681,19 € | 5.517.241,25 € |
| 15 | UsdsUSDS | 0,897701 € | -0.02% | 8.959.338.812,74 € | 129.100.005,25 € |
| 16 | Wrapped BitcoinWBTC | 71.304,96 € | -0.97% | 8.280.787.738,36 € | 123.796.449,62 € |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 68,62 € | -1.11% | 8.146.393.364,55 € | 90.078.785,92 € |
| 18 | ChainlinkLINK | 10,11 € | -1.63% | 7.750.788.071,13 € | 204.501.060,83 € |
| 19 | LEO TokenLEO | 8,11 € | +0.02% | 7.459.637.703,13 € | 99.760,48 € |
| 20 | CardanoADA | 0,181513 € | -1.07% | 7.071.893.093,06 € | 112.380.264,61 € |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 71.436,76 € | -0.95% | 6.871.644.458,23 € | 97.340.632,09 € |
| 22 | StellarXLM | 0,149844 € | -1.28% | 5.278.887.191,21 € | 78.724.097,83 € |
| 23 | Near ProtocolNEAR | 3,97 € | -2.54% | 5.198.385.272,97 € | 390.802.220,27 € |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 252,10 € | +0.63% | 5.062.989.549,34 € | 90.388.463,75 € |
| 25 | WETHWETH | 2069,87 € | -0.98% | 4.598.677.030,07 € | 159.863.326,98 € |
| 26 | Rain ProtocolRAIN | 0,006447 € | -11.40% | 4.583.024.059,90 € | 1.898.343,52 € |
| 27 | Wrapped eETHWEETH | 2289,68 € | -0.97% | 4.581.627.268,64 € | 253.969,52 € |
| 28 | sUSDSSUSDS | 0,998157 € | -0.41% | 4.329.732.944,77 € | 23.707,54 € |
| 29 | DaiDAI | 0,897475 € | -0.01% | 4.127.007.658,49 € | 597.854.264,01 € |
| 30 | UniswapUNI | 6,25 € | -0.79% | 3.904.971.813,06 € | 162.774.741,02 € |
| 31 | LitecoinLTC | 50,33 € | -1.01% | 3.802.650.636,29 € | 167.701.188,67 € |
| 32 | Ethena USDeUSDE | 0,897487 € | -0.04% | 3.654.833.868,79 € | 26.783.989,53 € |
| 33 | USD1USD1 | 0,896683 € | 0.00% | 3.514.467.771,64 € | 577.049.488,84 € |
| 34 | Canton NetworkCC | 0,086548 € | -4.51% | 3.408.919.514,08 € | 4.634.563,44 € |
| 35 | SuiSUI | 0,811864 € | -1.36% | 3.343.475.988,69 € | 184.215.556,87 € |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,82 € | -2.65% | 3.302.210.547,57 € | 182.421.284,63 € |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,09 € | -0.49% | 3.086.513.226,46 € | 11.992.644,97 € |
| 38 | Hedera HashgraphHBAR | 0,067819 € | -2.38% | 3.006.232.767,78 € | 38.931.424,74 € |
| 39 | Global DollarUSDG | 0,898032 € | -0.01% | 2.815.460.648,85 € | 192.146.854,16 € |
| 40 | BitwayBTW | 1,26 € | -9.09% | 2.777.007.201,96 € | 15.225.384,73 € |
| 41 | PayPal USDPYUSD | 0,89794 € | -0.01% | 2.704.793.741,02 € | 22.675.418,63 € |
| 42 | Shiba InuSHIB | 0,000004 € | -0.66% | 2.543.169.512,56 € | 43.719.606,01 € |
| 43 | EthenaENA | 0,178536 € | -4.51% | 2.393.492.444,37 € | 281.008.677,64 € |
| 44 | CronosCRO | 0,04703 € | -2.84% | 2.386.432.980,36 € | 2.865.045,12 € |
| 45 | QuantQNT | 182,94 € | -2.08% | 2.208.572.171,02 € | 150.785.865,36 € |
| 46 | BitTensorTAO | 220,73 € | -1.83% | 2.118.437.042,87 € | 77.034.727,54 € |
| 47 | OKBOKB | 96,74 € | -0.87% | 2.031.543.475,50 € | 7.549.658,82 € |
| 48 | MemeCore M | 0,879912 € | -1.98% | 2.015.848.775,32 € | 1.786.379,58 € |
| 49 | AaveAAVE | 116,59 € | -3.99% | 1.797.374.249,36 € | 173.179.411,31 € |
| 50 | OndoONDO | 0,362186 € | -1.39% | 1.763.605.570,28 € | 48.642.470,39 € |
| 51 | Pump.funPUMP | 0,003679 € | -3.26% | 1.695.512.109,03 € | 47.218.679,00 € |
| 52 | Falcon USDUSDF | 0,891589 € | -0.18% | 1.687.017.136,27 € | 369.891,04 € |
| 53 | PepePEPE | 0,000004 € | -2.26% | 1.619.160.395,55 € | 130.494.980,33 € |
| 54 | PAX GoldPAXG | 3593,38 € | -0.43% | 1.603.089.673,72 € | 56.020.560,00 € |
| 55 | MantleMNT | 0,462033 € | -0.27% | 1.525.633.694,70 € | 7.791.544,02 € |
| 56 | PolkadotDOT | 0,880848 € | -3.92% | 1.505.628.456,66 € | 92.093.347,37 € |
| 57 | Official World Liberty FinancialWLFI | 0,047012 € | -1.02% | 1.494.028.173,11 € | 6.097.195,82 € |
| 58 | WorldcoinWLD | 0,385763 € | -2.29% | 1.436.324.385,13 € | 116.224.012,55 € |
| 59 | SkySKY | 0,05803 € | -6.78% | 1.357.170.521,06 € | 6.222.088,68 € |
| 60 | Internet ComputerICP | 2,30 € | -1.24% | 1.284.781.831,39 € | 19.986.760,56 € |
| 61 | Binance-Peg Ethereum TokenWETH | 2069,76 € | -0.99% | 1.252.144.147,21 € | 23.355.742,73 € |
| 62 | JUSTJST | 0,123011 € | -3.35% | 1.217.810.305,05 € | 17.929.960,33 € |
| 63 | FantomFTM | 0,430636 € | -0.08% | 1.207.346.747,01 € | 264.446,41 € |
| 64 | BFUSDBFUSD | 0,896321 € | -0.04% | 1.183.143.981,82 € | 1.044.994,88 € |
| 65 | Bitget TokenBGB | 1,68 € | +0.17% | 1.173.554.280,17 € | 7.545.496,86 € |
| 66 | Jito Staked SOLJITOSOL | 116,80 € | -1.84% | 1.168.114.470,90 € | 2.824.147,05 € |
| 67 | USDDUSDD | 0,89593 € | -0.11% | 1.139.261.557,62 € | 3.950.522,21 € |
| 68 | SyrupUSDCSYRUPUSDC | 1,07 € | +0.02% | 1.109.929.383,81 € | 238.723,67 € |
| 69 | Venice TokenVVV | 22,34 € | +1.72% | 1.093.116.904,85 € | 21.695.000,19 € |
| 70 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,13 € | -0.02% | 1.069.838.787,86 € | 2.713.457,10 € |
| 71 | AsterASTER | 0,636434 € | -0.16% | 1.055.016.190,95 € | 31.361.221,96 € |
| 72 | Rocket Pool ETHRETH | 2430,54 € | -0.90% | 1.054.161.041,62 € | 298.467,71 € |
| 73 | Ethereum ClassicETC | 6,73 € | -0.06% | 1.053.274.742,88 € | 46.569.887,76 € |
| 74 | Wrapped BNBWBNB | 659,69 € | -0.57% | 1.044.189.625,40 € | 209.135.503,51 € |
| 75 | GateTokenGT | 8,64 € | -0.86% | 1.031.907.657,35 € | 2.944.574,05 € |
| 76 | ArbitrumARB | 0,148028 € | -3.26% | 1.020.223.048,44 € | 62.841.759,13 € |
| 77 | Singularity NETAGIX | 0,781523 € | -1.13% | 999.260.591,82 € | 5334,77 € |
| 78 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 71,40 € | +0.49% | 986.360.061,21 € | 311.063,58 € |
| 79 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 2235,98 € | -1.07% | 963.910.010,51 € | 7648,35 € |
| 80 | KuCoin TokenKCS | 6,57 € | +0.57% | 918.000.414,03 € | 3.525.808,02 € |
| 81 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,97 € | -1.12% | 895.479.497,35 € | 829.957,84 € |
| 82 | Tether GoldXAUT | 3585,46 € | -0.42% | 883.901.536,59 € | 78.655.726,73 € |
| 83 | mETHMETH | 2283,14 € | -0.86% | 865.229.555,84 € | 379.794,08 € |
| 84 | KaspaKAS | 0,030977 € | -2.77% | 860.482.810,60 € | 5.185.690,76 € |
| 85 | Polygon Ecosystem TokenPOL | 0,080249 € | -0.15% | 856.029.289,45 € | 17.414.969,61 € |
| 86 | Lombard Staked BTCLBTC | 71.481,08 € | -0.94% | 842.333.051,97 € | 577.312,18 € |
| 87 | AlgorandALGO | 0,091797 € | -2.28% | 832.966.712,90 € | 16.375.855,59 € |
| 88 | Jupiter Exchange TokenJUP | 0,243878 € | -2.78% | 809.520.354,50 € | 11.327.586,20 € |
| 89 | RenderRENDER | 1,49 € | -2.86% | 771.920.375,65 € | 10.717.601,79 € |
| 90 | Pi NetworkPI | 0,068084 € | +0.02% | 768.886.212,71 € | 2.297.417,28 € |
| 91 | Open USDOUSD | 0,89812 € | -0.02% | 749.339.509,33 € | 98.424,14 € |
| 92 | Binance Staked SOLBNSOL | 101,57 € | -1.92% | 727.166.245,84 € | 509.031,42 € |
| 93 | Injective ProtocolINJ | 6,93 € | +0.54% | 677.410.571,55 € | 65.216.362,57 € |
| 94 | LighterLIT | 2,69 € | -3.21% | 672.658.316,53 € | 63.368.071,98 € |
| 95 | FilecoinFIL | 0,796354 € | -2.83% | 667.732.256,45 € | 37.325.645,54 € |
| 96 | Liquid Staked EthereumLSETH | 2287,13 € | -2.21% | 655.782.895,15 € | 10.097,64 € |
| 97 | DashDASH | 48,53 € | +3.93% | 624.999.976,75 € | 73.037.600,88 € |
| 98 | PancakeSwapCAKE | 1,89 € | +0.19% | 615.393.286,15 € | 20.006.565,51 € |
| 99 | AkedoAKE | 0,026657 € | -5.69% | 607.682.232,30 € | 5.342.242,88 € |
| 100 | USD Coin.EUSDC.E | 0,89766 € | 0.00% | 600.525.731,28 € | 1.888.020,48 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinPaprika. Consulta al proveedor: 27/10/2026, 10:53:23 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.



































































































